This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1962 | Buick | Electra | 225 |
| 1962-1964 | Buick | Electra | Base |
| 1962-1964,1982 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1967 | Buick | Gran Sport | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1970 | Buick | GS 455 | Base |
| 1970 | Buick | GS 455 | GSX |
| 1962-1963 | Buick | Invicta | Base |
| 1962-1964 | Buick | LeSabre | Base |
| 1982,1984 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1982,1984 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1981-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1983 | Buick | Regal | T-Type |
| 1963-1964 | Buick | Riviera | Base |
| 1951-1952 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1985-1986 | Buick | Skyhawk | Custom |
| 1985-1986 | Buick | Skyhawk | Limited |
| 1986 | Buick | Skyhawk | Sport |
| 1967-1968,1970 | Buick | Skylark | Base |
| 1968,1970 | Buick | Skylark | Custom |
| 1967 | Buick | Special | Base |
| 1967 | Buick | Special | Deluxe |
| 1968,1970 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1968 | Buick | Sportwagon | Custom |
| 1962-1964 | Buick | Wildcat | Base |
| 1975-1976 | Cadillac | Calais | Base |
| 1985-1986 | Cadillac | Cimarron | Base |
| 1985-1986 | Cadillac | Cimarron | d'Oro |
| 1975-1979 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1975-1979 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1975-1976,1978-1979 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1975-1979 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1978-1979 | Cadillac | DeVille | Phaeton |
| 1977-1978 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1977-1978 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1978 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1975-1976 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham |
| 1975-1977 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1977 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1978-1979 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1976-1979 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1975-1979 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1976 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Talisman |
| 1977-1979 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1969 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1966-1967 | Chevrolet | C10 Panel | Base |
| 1966-1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1967 | Chevrolet | C20 Panel | Base |
| 1966-1969 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1975-1978 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1975-1978 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1978 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1966 | Chevrolet | C30 Panel | Base |
| 1966-1969 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1985-1987 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1985-1986 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1985-1986 | Chevrolet | Cavalier | CL |
| 1985-1986 | Chevrolet | Cavalier | CS |
| 1986 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 |
| 1978 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1978 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1978 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1967,1969-1970,1973 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1968-1970,1973 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
| 1975-1978 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1975-1978 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1978 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1975-1978 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1967-1970,1973 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1968-1970,1973 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1975-1978 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1975-1978 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1978 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1975-1978 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1970,1973 | Chevrolet | G30 Van | Base |
| 1970,1973 | Chevrolet | G30 Van | Sportvan |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1966-1969 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | Base |
| 1966-1969 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1977-1978 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1977-1978 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1977-1978 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1978 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1968-1969 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1976-1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
| 1976-1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1976,1978-1979 | Chevrolet | Monza | Base |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Mirage |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monza | S |
| 1978 | Chevrolet | Monza | Sport |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Cabriolet |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Sport |
| 1975-1978 | Chevrolet | P10 | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | P10 | Step-Van |
| 1967 | Chevrolet | P10 Series | Base |
| 1968-1970 | Chevrolet | P10 Van | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | P20 | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | P20 | Step-Van |
| 1967 | Chevrolet | P20 Series | Base |
| 1970 | Chevrolet | P20 Van | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | P30 | Step-Van |
| 1967 | Chevrolet | P30 Series | Base |
| 1970 | Chevrolet | P30 Van | Base |
| 1982-1983 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1982-1983 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1982-1983 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1982-1983 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | Base |
| 1975-1976 | Chrysler | Cordoba | Base |
| 1975 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1978 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1978 | Chrysler | LeBaron | Medallion |
| 1978 | Chrysler | LeBaron | S |
| 1975-1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1975-1978 | Chrysler | Newport | Base |
| 1975-1976 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1975-1978 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1951-1954 | Chrysler | Windsor | Base |
| 1951-1954 | Chrysler | Windsor | Deluxe |
| 1953-1954 | DeSoto | Powermaster | Base |
| 1978 | Dodge | Aspen | Base |
| 1976 | Dodge | Charger | Base |
| 1975-1976 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1976 | Dodge | Charger | Sport |
| 1975-1976 | Dodge | Coronet | Base |
| 1975-1976 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1975-1976 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1975 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1978 | Dodge | Diplomat | Base |
| 1978 | Dodge | Diplomat | Medallion |
| 1978 | Dodge | Diplomat | S |
| 1975-1976,1978 | Dodge | Monaco | Base |
| 1978 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal Brougham |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | Base |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | Brougham |
| 1959 | Edsel | Ranger | Base |
| 1958-1959 | Ford | Club | Base |
| 1958-1959,1968-1969 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1958-1959,1968-1969 | Ford | Country Squire | Base |
| 1968-1969 | Ford | Custom | Base |
| 1958-1959 | Ford | Custom 300 | Base |
| 1968-1969 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1958 | Ford | Del Rio Wagon | Base |
| 1958-1959,1968-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1958-1959,1968-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1959 | Ford | Galaxie | Base |
| 1968-1969 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1968-1969 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1978 | Ford | Granada | Base |
For orders placed before 7am AEDT, we endeavour to process the same business day. Orders placed after 11am AEDT will be processed the next business day.
During sale events and new collection launches, there may be a slighly longer processing time.
All Auguste orders are hand-picked and packed with love from Byron Bay, Australie.
You can choose between a refund or a credit note on full priced items.