Offer
Provide additional details about the offer you're running.
$298.99
Regular price $229.99Pickup currently unavailable
The Go Rhino RC2 Bull Bar provides front-end protection for trucks and SUVs. The 3" diameter tubular steel frame features a galvanized steel skid plate with a stylish hexagonal cut out pattern. The RC2 is the ideal platform for auxiliary lights due to pre-drilled light mount holes across the center crossmember. Installation is easy with no drilling required. Mounting brackets NOT included. RC2 Bull Bars come with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2025 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997-2025 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 1999-2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2008,2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2025 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2025 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004-2014,2024-2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2021-2025 | Ford | F-150 | Tremor |
| 1997-2025 | Ford | F-150 | XL |
| 1997-2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2008-2022 | Toyota | Sequoia | Limited |
| 2021-2022 | Toyota | Sequoia | Nightshade |
| 2008-2022 | Toyota | Sequoia | Platinum |
| 2008-2022 | Toyota | Sequoia | SR5 |
| 2020-2022 | Toyota | Sequoia | TRD Pro |
| 2018-2022 | Toyota | Sequoia | TRD Sport |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2015,2017-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2006-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2007-2021 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
| 2010-2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007-2011,2014-2021 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail |
| 2015-2017,2019-2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
$298.99
Regular price $229.99The Go Rhino RC2 Bull Bar provides front-end protection for trucks and SUVs. The 3" diameter tubular steel frame features a galvanized steel skid plate with a stylish hexagonal cut out pattern. The RC2 is the ideal platform for auxiliary lights due to pre-drilled light mount holes across the center crossmember. Installation is easy with no drilling required. Mounting brackets NOT included. RC2 Bull Bars come with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2025 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997-2025 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 1999-2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2008,2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2025 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2025 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004-2014,2024-2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2021-2025 | Ford | F-150 | Tremor |
| 1997-2025 | Ford | F-150 | XL |
| 1997-2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2008-2022 | Toyota | Sequoia | Limited |
| 2021-2022 | Toyota | Sequoia | Nightshade |
| 2008-2022 | Toyota | Sequoia | Platinum |
| 2008-2022 | Toyota | Sequoia | SR5 |
| 2020-2022 | Toyota | Sequoia | TRD Pro |
| 2018-2022 | Toyota | Sequoia | TRD Sport |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2015,2017-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2006-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2007-2021 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
| 2010-2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007-2011,2014-2021 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail |
| 2015-2017,2019-2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
Most orders ship within 1–2 business days. Engines and oversized items may require additional handling time. You’ll receive tracking as soon as your order leaves our warehouse.
If a product is backordered, we’ll notify you right away with an estimated restock date. You can choose to wait, swap, or cancel.
Once your order ships, you’ll receive an email with tracking information. You can also log into your account anytime to check order status.
Describe the benefits of your newsletter