Offer
Provide additional details about the offer you're running.
$298.99
Regular price $229.99Pickup currently unavailable
The Go Rhino RC2 Bull Bar provides front-end protection for trucks and SUVs. The 3" diameter tubular steel frame features a galvanized steel skid plate with a stylish hexagonal cut out pattern. The RC2 is the ideal platform for auxiliary lights due to pre-drilled light mount holes across the center crossmember. Installation is easy with no drilling required. Mounting brackets NOT included. RC2 Bull Bars come with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2016-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2007-2013,2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2013,2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2002-2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2002-2005 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2003,2005 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2022 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2022 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2022 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013-2022 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2022 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2022 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2022 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2022 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2022 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2013-2022 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2022 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2022 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2013,2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2007-2013,2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007-2013,2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2013,2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2013,2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2013,2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
$298.99
Regular price $229.99The Go Rhino RC2 Bull Bar provides front-end protection for trucks and SUVs. The 3" diameter tubular steel frame features a galvanized steel skid plate with a stylish hexagonal cut out pattern. The RC2 is the ideal platform for auxiliary lights due to pre-drilled light mount holes across the center crossmember. Installation is easy with no drilling required. Mounting brackets NOT included. RC2 Bull Bars come with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2016-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2018,2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2007-2013,2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2013,2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2002-2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2004-2005 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2002-2005 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2003,2005 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2003-2005 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2022 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2022 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2022 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013-2022 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2022 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2022 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2022 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2022 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2022 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2013-2022 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2022 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2022 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2013,2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2007-2013,2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007-2013,2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2013,2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2013,2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2013,2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
Most orders ship within 1–2 business days. Engines and oversized items may require additional handling time. You’ll receive tracking as soon as your order leaves our warehouse.
If a product is backordered, we’ll notify you right away with an estimated restock date. You can choose to wait, swap, or cancel.
Once your order ships, you’ll receive an email with tracking information. You can also log into your account anytime to check order status.
Describe the benefits of your newsletter